مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ
إدارة سيدى سالم التعليمية
مدرسة منشأة عقل الإبتدائية
احصـــــــــــــــــــــــاء التلاميـــــــــــــــــــــذ عـــــــــن شـــــــــــــــــهر ينــاير 2014م
الصـــــــــــــــــف | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | الإجمالي |
عدد الفصول | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
بنــــــــــــــون | 16 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 115 |
بنـــــــــــــات | 25 | 18 | 26 | 22 | 18 | 24 | 133 |
مجمــــــــوع | 41 | 39 | 47 | 42 | 36 | 43 | 248 |
سكرتير المدرسة يعتمد,,, مدير المدرسة
مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ
إدارة سيدى سالم التعليمية
مدرسة منشأة عقل الابتدائية
بيان إحصائي لنتيجة سنوات النقل في امتحان الدور الأول للعام الدراسي 2013/2014 م
الصـــــــــــــــــف | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | الإجمالي |
عدد الفصول | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
بنــــــــــــــون | 16 | 21 | 21 | 20 | 18 | 96 |
بنـــــــــــــات | 25 | 18 | 26 | 22 | 18 | 109 |
مجمــــــــوع | 41 | 39 | 47 | 42 | 36 | 205 |
عدد الراسبين | ـــــــــــــــــــــــــــــــــ | ــــــــــــــــــــــــــــــ | 2 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 2 |
النسبة المئوية للنجاح | 100% | 100% | 95,74% | 100% | 100% | 99% |
يعتمد,,, مدير المدرسة/ محمد مدحت محمد إبراهيم
محمول: 01008359594
مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ
إدارة سيدى سالم التعليمية
مدرسة منشأة عقل الابتدائية
بيان إحصائي لنتيجة امتحان الدور الأول للعام الدراسي 2013/2014 م
الصـــــــــــــــــف | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | الإجمالي |
عدد الفصول | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
بنــــــــــــــون | 16 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 115 |
بنـــــــــــــات | 25 | 18 | 26 | 22 | 18 | 24 | 133 |
مجمــــــــوع | 41 | 39 | 47 | 42 | 36 | 43 | 248 |
عدد الراسبين | ــــــــــــــــــــــــــ | ــــــــــــــــــــــــــ | 2 | ــــــــــــــــــــــــــ | ــــــــــــــــــــــــــ | 6 | 8 |
النسبة المئوية للنجاح | 100% | 100% | 95,7% | 100% | 100% | 86% | 96,7% |
يعتمد,,, مدير المدرسة/ محمد مدحت محمد إبراهيم
محمول: 01008359594